Despre cursele de autocar Brusturoasa - Aluniș MS
| Cel mai ieftin bilet | 78 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 4h 54min | 
| Distanță | 202 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 09:55 | 
| Ultima cursă | 09:55 | 
Dintre partenerii Mersul-autobuzelor.ro care efectuează transport de la Brusturoasa la Aluniș MS, amintim:
 
      Servicii de transport oferite între Brusturoasa și Aluniș MS:
|   | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 202 km | |||||||
| Durată | 4h 54min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețStudenti Pensionari | 78 lei70 lei 39 lei | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | 
            4.46
           | 
Stațiile de plecare din Brusturoasa către Aluniș MS
Cursele Brusturoasa - Aluniș MS
- 
Balint Trans Brusturoasa Brusturoasa
 Alunis MS 09:55
 14:4978lei
Unde au mai călătorit alții?
Brusturoasa - Bacău
		Brusturoasa - Târgu-Mureș
		Brusturoasa - Onești
		Brusturoasa - Reghin
		Brusturoasa - Miercurea-Ciuc
		Brusturoasa - Comănești
		Brusturoasa - Gheorgheni HR
		Brusturoasa - Toplița
		Brusturoasa - Târgu Ocna
		Brusturoasa - Sănduleni
		Brusturoasa - Deda
		Brusturoasa - Livezi BC
		Toate plecările din Brusturoasa
	Închirieri autocare în Brusturoasa
		Bacău - Aluniș MS
		Târgu-Mureș - Aluniș MS
		Onești - Aluniș MS
		Reghin - Aluniș MS
		Miercurea-Ciuc - Aluniș MS
		Comănești - Aluniș MS
		Gheorgheni HR - Aluniș MS
		Toplița - Aluniș MS
		Târgu Ocna - Aluniș MS
		Sănduleni - Aluniș MS
		Deda - Aluniș MS
		Livezi BC - Aluniș MS
		Toate sosirile în Aluniș MS
	Închirieri autocare în Aluniș MS