Despre cursele de autocar Gijón - Câmpulung Moldovenesc
La Mersul-autobuzelor.ro poți compara și alege dintre cele 2 autocare și microbuze care călătoresc între Gijón și Câmpulung Moldovenesc operate de Tabita Tour și MaxiBus Travel.
| Cel mai ieftin bilet | 606 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1zi 6h | 
| Distanță | - | 
| Curse zilnice | 2 | 
| Prima cursă | 09:15 | 
| Ultima cursă | 11:00 | 
Servicii de transport oferite între Gijón și Câmpulung Moldovenesc:
| Tabita Tour | MaxiBus Travel | |||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | ||||||||||||||
| Distanță | 1971 km | - | ||||||||||||||
| Durată | 1zi 6h | 2zile 11h | ||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | ||||||||||||||
| PrețCopii | - | 120 €60 € | ||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | ||||||||||||||
| Notă | 
            4.53
           | - | 
Stațiile de plecare din Gijón către Câmpulung Moldovenesc
Cursele Gijón (Spania) - Câmpulung Moldovenesc (Romania)
- 
MaxiBus TravelGijon
 Campulung Moldovenesc 09:15
 20:30120€
- 
Tabita TourGijon
 Campulung Moldovenesc 11:00
 17:05
Unde au mai călătorit alții?
Gijón - București
		Gijón - Roman
		Gijón - Iași
		Gijón - Bacău
		Gijón - Brașov
		Gijón - Cluj Napoca
		Gijón - Târgu-Mureș
		Gijón - Focșani
		Gijón - Buzău
		Gijón - Adjud
		Gijón - Suceava
		Gijón - Timișoara
		Toate plecările din Gijón
	Cluj Napoca - Câmpulung Moldovenesc
		Suceava - Câmpulung Moldovenesc
		Iași - Câmpulung Moldovenesc
		Botoșani - Câmpulung Moldovenesc
		Bistrița - Câmpulung Moldovenesc
		Cluj Napoca Aeroport - Câmpulung Moldovenesc
		Sighișoara - Câmpulung Moldovenesc
		Târgu-Mureș - Câmpulung Moldovenesc
		Făgăraș - Câmpulung Moldovenesc
		Brașov - Câmpulung Moldovenesc
		Roman - Câmpulung Moldovenesc
		Bacău - Câmpulung Moldovenesc
		Toate sosirile în Câmpulung Moldovenesc
	Închirieri autocare în Câmpulung Moldovenesc