Despre cursele de autocar Iași - Sighișoara
La Mersul-autobuzelor.ro poți compara și alege dintre cele 3 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Iași și Sighișoara operate de Pristyl, Trendbus și TrendBus. Cumpără biletul tău de la Iași la Sighișoara pentru doar 140 lei.
| Cel mai ieftin bilet | 140 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 6h 29min | 
| Distanță | 416 km | 
| Curse zilnice | 3 | 
| Prima cursă | 00:45 | 
| Ultima cursă | 12:00 | 
Dintre partenerii Mersul-autobuzelor.ro care efectuează transport de la Iași la Sighișoara, amintim:

 
      Servicii de transport oferite între Iași și Sighișoara:
|   |   | TrendBus | ||||||||||||||||||||||
| Curse | 1 × | 1 × | 1 × | |||||||||||||||||||||
| Distanță | 416 km | 499 km | 421 km | |||||||||||||||||||||
| Durată | 6h 29min | 6h 53min | 6h 53min | |||||||||||||||||||||
| Zile | 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| PrețPensionari | 140 lei70 lei | - | - | |||||||||||||||||||||
| Politică anulare | 24 ore | 24 ore | 24 ore | |||||||||||||||||||||
| Notă | 
            4.68
           | 
            4.64
           | 
            4.73
           | 
Stațiile de plecare din Iași către Sighișoara
Cursele Iași - Sighișoara
- 
Pristyl Iasi Iasi
 Sighisoara 12:00
 18:29140lei
- 
Trendbus Iasi Iasi
 Sighisoara 00:45
 07:39190lei
- 
TrendBusIasi
 Sighisoara 00:45
 07:39190lei
Unde au mai călătorit alții?
Iași - Fălticeni
		Iași - Piatra Neamț
		Iași - Roman
		Iași - Aeroport Otopeni
		Iași - Bacău
		Iași - Suceava
		Iași - Bălți
		Iași - Chișinău
		Iași - Brașov
		Iași - Botoșani
		Iași - Onești
		Iași - București
		Toate plecările din Iași
	Închirieri autocare în Iași
		Brașov - Sighișoara
		Cluj Napoca - Sighișoara
		Sibiu - Sighișoara
		Târgu-Mureș - Sighișoara
		Turda - Sighișoara
		Suceava - Sighișoara
		Cluj Napoca Aeroport - Sighișoara
		Focșani - Sighișoara
		Bistrița - Sighișoara
		București - Sighișoara
		Galați - Sighișoara
		Câmpulung Moldovenesc - Sighișoara
		Toate sosirile în Sighișoara
	Închirieri autocare în Sighișoara