Autocare Poiana Tapului ➞ Satu Nou
Următoarea cursă directă începe din 01.06.2026
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Feldioara BV, BV | 6h 23min | 478km | ? | Da | + |
| Brasov, BV | 6h 24min | 432km | 205 lei | Da | + |
| Sfantu Gheorghe, CV | 6h 31min | 442km | 285 lei | Da | + |
| Targu Secuiesc, CV | 6h 31min | 442km | 285 lei | Da | + |
| Covasna, CV | 6h 31min | 442km | 325 lei | Da | + |
| Reci (Ram. Petrom), CV | 6h 33min | 442km | 285 lei | Da | + |
| Ozun CV, CV | 6h 33min | 442km | 235 lei | Da | + |
| Cernat, CV | 6h 33min | 442km | 285 lei | Da | + |
| Lunca Calnicului, CV | 6h 33min | 442km | 235 lei | Da | + |
| Harman, BV | 6h 33min | 442km | ? | Da | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Poiana țapului
Poiana țapului - Tecuci
Poiana țapului - Poienești
Poiana țapului - Oprișița
Poiana țapului - Hârșoveni
Poiana țapului - Laza
Poiana țapului - Cosmești
Poiana țapului - Pușcași
Poiana țapului - Ivănești
Poiana țapului - Zăpodia
Poiana țapului - Bleșca
Poiana țapului - Rediu
Poiana țapului - Băcăoani
Toate plecările din Poiana țapului
Alte plecări spre Satu Nou
Bușteni - Satu Nou
Azuga - Satu Nou
Sinaia - Satu Nou
Predeal - Satu Nou
Glod DB - Satu Nou
Comarnic - Satu Nou
Moroeni - Satu Nou
Brașov - Satu Nou
Aeroport Ghimbav-Brașov - Satu Nou
Pietroșița - Satu Nou
Dealu Mare DB - Satu Nou
Fieni - Satu Nou
Toate sosirile în Satu Nou