Despre cursele de autocar Racovița - Polovragi
La Mersul-autobuzelor.ro poți compara și alege dintre cele 2 autocare și microbuze care călătoresc zilnic între Racovița și Polovragi operate de ETA Targu Jiu.
| Cel mai ieftin bilet | lei | 
| Cel mai rapid autocar | 04min | 
| Distanță | 53 km | 
| Curse zilnice | 2 | 
| Prima cursă | 14:53 | 
| Ultima cursă | 20:53 | 
Servicii de transport oferite între Racovița și Polovragi:
| ETA Targu Jiu | ||||||||
| Curse | 2 × | |||||||
| Distanță | 53 km | |||||||
| Durată | 04min | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| Preț | ||||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Racovița către Polovragi
Cursele Racovița - Polovragi
- 
ETA Targu JiuRacovita
 Polovragi 14:53
 14:57
- 
ETA Targu JiuRacovita
 Polovragi 20:53
 20:57
Unde au mai călătorit alții?
Racovița - București
		Racovița - Pitești
		Racovița - Râmnicu Vâlcea
		Racovița - Târgu Jiu
		Racovița - Horezu
		Racovița - Pietrari VL
		Racovița - Scoarța
		Racovița - Bengești
		Racovița - Costești VL
		Racovița - Govora
		Racovița - Slătioara VL
		Racovița - Polovragi
		Toate plecările din Racovița
	Închirieri autocare în Racovița
		București - Polovragi
		Timișoara - Polovragi
		Sibiu - Polovragi
		Pitești - Polovragi
		Râmnicu Vâlcea - Polovragi
		Târgu Jiu - Polovragi
		Lugoj - Polovragi
		Petroșani - Polovragi
		Călimănești - Polovragi
		Caransebeș - Polovragi
		Hațeg - Polovragi
		Brezoi - Polovragi
		Toate sosirile în Polovragi
	Închirieri autocare în Polovragi