Despre cursele de autocar Taragoña - București
| Cel mai ieftin bilet | 120 lei | 
| Cel mai rapid autocar | 1zi 22h | 
| Distanță | 1183 km | 
| Curse zilnice | 1 | 
| Prima cursă | 04:00 | 
| Ultima cursă | 04:00 | 
Servicii de transport oferite între Taragoña și București:
| MaxiBus Travel | ||||||||
| Curse | 1 × | |||||||
| Distanță | 1183 km | |||||||
| Durată | 1zi 22h | |||||||
| Zile | 
 | |||||||
| PrețCopii | 120 lei60 € | |||||||
| Politică anulare | 24 ore | |||||||
| Notă | - | 
Stațiile de plecare din Taragoña către București
Cursele Taragoña (Spania) - București (Romania)
- 
MaxiBus TravelTaragona
 Bucuresti 04:00
 02:00120lei
Unde au mai călătorit alții?
Taragoña - București
		Taragoña - Iași
		Taragoña - Bacău
		Taragoña - Brașov
		Taragoña - Cluj Napoca
		Taragoña - Târgu-Mureș
		Taragoña - Focșani
		Taragoña - Buzău
		Taragoña - Timișoara
		Taragoña - Suceava
		Taragoña - Ploiești
		Taragoña - Constanța
		Toate plecările din Taragoña
	Râmnicu Vâlcea - București
		Tulcea - București
		Pitești - București
		Târgu Jiu - București
		Galați - București
		Cluj Napoca - București
		Petroșani - București
		Bacău - București
		Sibiu - București
		Brăila - București
		Botoșani - București
		Iași - București
		Toate sosirile în București
	Închirieri autocare în București